| 名称 |
回転数 |
難易度 |
Movie |
| ハーモニック (Harmonic) | 2.0~ | 2.5 | ○ |
| カージオイド (Cardioid) | 1.5~ | 1.0 | ○ |
| コンティニュアスノーマル (ContinuousNormal) | 2.0~ | 2.0 | ○ |
| コンティニュアスシングルアクセル (ContinuousSingleAxel) | 3.0~ | 2.5 | ○ |
| スプレッドシングルアクセル (1,2-SpreadSingleAxel) | 1.5 | 2.0 | ○ |
| トルネード (Tornado, 1,2-SpreadDouble) | 2.0 | 2.5 | ○ |
| スクエア (Square, 1,1-SpreadDouble) | 2.0 | 3.0 | ○ |
スクエアリバース (SquareReverse, 1,1-SpreadDoubleReverse) | 2.0 | 2.5 | ○ |
| サイクロン (Cyclone, 1,2,1-SpreadTriple) | 3.0 | 3.5 | ○ |
| 1,2,2-スプレッドトリプル (1,2,2-SpreadTriple) | 3.0 | 3.0 | ○ |
| ハリケーン (Hurricane, 1,2,3-SpreadTriple) | 3.0 | 4.0 | ○ |
| ハーモニカルソニック (HarmonicalSonic) | 2.0~ | 1.5 | ○ |
| フルーエントソニック (FluentSonic) | 2.0 | 1.0 | ○ |
| フルーエントシングルアクセルソニック (FluentSingleAxelSonic) | 3.0 | 2.5 | ○ |
| フルーエントムーンウォークシングルアクセルソニック (FluentMoonwalkSingleAxelSonic) | 3.0 | 2.5 | ○ |
| フルーエントソニックひねり (FluentTwistedSonic) | 3.0 | 1.5 | ○ |
| フルーエントソニックひねりリバース (FluentTwistedSonicReverse) | 3.0 | 2.0 | ○ |
| フルーエントシメトリカルソニック (FluentSymmetricalSonic) | 4.0 | 2.0 | ○ |
| シメトリカルフルーエントソニック (SymmetricalFluentSonic) | 3.0 | 2.0 | ○ |
| スパイラルソニック (SpiralSonic) | 3.0 | 1.5 | ○ |
| サマーソルトソニック (SomersaultSonic) | 3.0 | 2.0 | ○ |
| スカイハイソニック (SkyhighSonic) | 3.0 | 2.0 | ○ |
| ソニックバスト (SonicBust) | 1.5 | 2.0 | ○ |
| ダブルチャージ (DoubleCharge) | 2.0~ | 1.5 | ○ |
| K4LC (Kam's 4 Loop Combo) | 4.0 | 2.5 | ○ |
| デーモンズソニック (Demon's Sonic) | 2.0 | 2.0 | ○ |
| デーモンズスピン (Demon's Spin) | 2.0 | 2.5 | ○ |
| ラダー(フルーエントラダー) (Ladder (FluentLadder)) | 0.0 | 1.0 | ○ |
| コンティニュアスガンマン (ContinuousGunman) | 2.0~ | 2.5 | ○ |
コンティニュアスガンマンリバース (ContinuousGunmanReverse) | 2.0~ | 2.0 | ○ |
| ハーモニカルハーフガンマン (HarmonicalHalfGunman) | 1.0~ | 1.5 | ○ |
| ドラマー (Drummer) | 1.5 | 2.0 | ○ |
| ドラマーリバース (DrummerReverse) | 1.5 | 2.5 | ○ |
| ハーモニカルドラマー (HarmonicalDrummer) | 3.0~ | 2.5 | ○ |
| フィンガーパス (FingerPass) | 2.0~ | 1.5 | ○ |
| パワーパス (PowerPass) | 1.5 | 2.0 | ○ |
| ミラードパワーパス (MirroredPowerPass) | 1.5 | 2.0 | ○ |
| インフィニティ (Infinity) | 2.0~ | 1.5 | ○ |
| スリップトインフィニティ (SlippedInfinity) | 3.0~ | 1.5 | ○ |
| ダブルインフィニティ (DoubleInfinity) | 4.0~ | 1.5 | ○ |
| インフィニティリバース (InfinityReverse) | 2.0~ | 2.0 | ○ |
| フルーエントハーフウィンドミル (FluentHalfWindmill) | 3.5 | 1.5 | ○ |
| ソニック⇒ソニックひねり⇒ノーマル | 3.5 | 2.0 | ○ |
| ソニック⇒ソニックひねり⇒ガンマン | 3.5 | 2.0 | ○ |
ソニックひねり ⇒フェイクトシングルアクセルソニック | 3.0 | 2.0 | ○ |
ソニックひねり ≫フェイクトシングルアクセルソニック | 2.0 | 2.0 | ○ |
ソニックひねり ≫ムーンウォークシングルアクセルソニック | 2.0 | 2.0 | ○ |
フェイクトシングルアクセルソニック≫シメトリカルハーフガンマン≫フェイクトシングルアクセルソニック (デュプレックスシャドウ)
| 2.5 | 2.5 | ○ |
| シメトリカルソニック≫ムーンウォークソニック | 3.0~ | 2.0 | ○ |
| 3,2-スキップシメトリカルシングルアクセルソニック≫フィンガーレスリバース | 2.5 | 2.0 | ○ |
| 4-フェイクトシメトリカルシングルアクセルソニック≫5-シメトリカルガンマンリバース | 2.0 | 2.5 | ○ |
| ハーフウィンドミル≫バックアラウンドリバース | 2.5 | 2.0 | ○ |
ハーフウィンドミル ≫シングルアクセルバックアラウンドリバース | 3.0 | 2.5 | ○ |
ハーフウィンドミル ≫シングルアクセルシザースピン | 3.0 | 2.5 | ○ |